太阳能中央热水系列产品技术性能参数表

设计日产水量(L)  采光面积 (M²)  集热管模块(Ф47×1500×15×2   水温   ( 适用人数(人)
1000 15 5组 40-90 冬18夏36
2000 30 10组 40-90 冬36夏72
3000 45 15组 40-90 冬54夏108
4000 60 20组 40-90 冬72夏144
5000 75 25组 40-90 冬90夏180
注:可根据可户需要,按建筑物定做!

别墅式太阳能热水器技术性能参数表

设计日产水量(L)  采光面积 (M²) 串联热水器组(Ф47×1500×15  水 温( 适用人数(人)
300 4 2组 40-90 冬6夏12
450 6 3组 40-90 冬9夏18
600 8 4组 40-90 12夏24
750 10 5组 40-90 冬15夏30

户式太阳能热水器技术性能参数表

产品型号   FJSH-20  FJSH-24  FJSH-30
运行方式 自然循环 自然循环 自然循环
真空管数 20 24 30
折合采光面积(²) 2.0 2.4 2.8
日均产水量(L) 120 150 180
温度( 40-90 40-90 40-90
洗浴人数 (参考) 冬2夏4 冬3夏5 冬4夏6

 

返回...